Guide des tailles lingerie de sport
PRENEZ VOS MESURES ET RETROUVEZ VOTRE TAILLE DE SOUS-VÊTEMENTS SIMONE PÉRÈLE
Prenez vos mesures à l'aide d'un mètre ruban, il doit rester bien horizontal, ni trop serré, ni trop lâche. :
1. Mesurez votre tour de poitrine en plaçant le ruban au niveau de la pointe des seins.
2. Mesurez votre tour de dos en plaçant le ruban juste en dessous de la poitrine.
3. Mesurez votre tour de hanches en plaçant le ruban au niveau des hanches (endroit le plus fort).
Taille brassière de sport Simone Pérèle
1 | 2 | 3 | 4 | |
Equivalence | 85A | 90A | 95A | 95C |
85B | 90B | 95B | 95D | |
- | 85C | 90C | - | |
- | - | 85D | - | |
- | - | 90D | - |
Taille soutien-gorge de sport Simone Pérèle
Tour de dos en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | |
Bonnet C | Tour de poitrine en cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
Taille à commander | - | - | - | 95C | 100C | |
Bonnet D | Tour de poitrine en cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Taille à commander | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | |
Bonnet E | Tour de poitrine en cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
Taille à commander | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | |
Bonnet F | Tour de poitrine | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 |
Taille à commander | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F | |
Bonnet G | Tour de poitrine | 90-93 | 95-98 | 100-104 | - | - |
Taille à commander | 80G | 85G | 90G | - | - |
Taille culotte de sport Simone Pérèle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Tour de hanche en cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Equivalent taille France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Prenez vos mesures et retrouvez votre taille de sous-vêtements Simone Pérèle

- 1. Mesurez votre tour de poitrine en plaçant le ruban au niveau de la pointe des seins.
- 2. Mesurez votre tour de dos en plaçant le ruban juste en dessous de la poitrine.
- 3. Mesurez votre tour de hanches en plaçant le ruban au niveau des hanches (endroit le plus fort).
Les correspondances de taille
LINGERIE
Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Equivalence | 85B | 90B | 95B | 100 B |
80C | 85C | 90C | 95C | |
80D | 85D | 90D |
BAIN
Les soutiens-gorge des maillots, taillés 1, 2, 3, 4Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Equivalence | 85A | 95A | 100A | 100 B |
90A | 90B | 95B | 95C | |
85B | 85C | 90C | 90D | |
80C | 80D | 85D |
*Les 1 pièce
Taillés 1, 2, 3, 4 s'ils sont souples.
Taillés 1, 2, 3, 4 avec une lettre (bonnet B, C…): pour vous aider, nous vous invitons à regarder le tableau de correspondance ci-dessous, à choisir votre taille et ajoutez votre lettre de bonnet.
Ex. bonnet B et taille 40 : 2B
*Les bas
Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
44/46 |
Une question ? Une hésitation ? N'hésitez pas à nous contacter !