Lingerie, swimwear and homewear size guide
TAKE YOUR MEASURES AND FIND YOUR SIMONE PERLE UNDERWEAR SIZE
Take your measures with a tape measure, it must remain horizontal, neither too tight nor too loose:
1. Measure your bust size by placing the tape at the level of the point of the breasts.
2. Measure your back by placing the tape just below the chest.
3. Measure your hip circumference by placing the tape at the hip level (strongest point).
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Size matches
Underwired bra size
Back size in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
A cup | Chest size in cm | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
French/Belgian size | 80A | 85A | 90A | 95A | 100A | - | - | - | |
International size | 30A | 32A | 34A | 36A | 38A | - | - | - | |
UK size | 30A | 32A | 34A | 36A | 38A | - | - | - | |
B cup | Chest size in cm | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
French/Belgian size | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | - | |
International size | 30B | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B | 42B | - | |
UK size | 30B | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B | 42B | - | |
C cup | Chest size in cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
French/Belgian size | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | |
International size | 30C | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C | |
UK size | 30C | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C | |
D cup | Chest size in cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
French/Belgian size | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D | |
International size | 30D | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D | |
UK size | 30D | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D | |
DD cup | Chest size in cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
French/Belgian size | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E | |
International size | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 42E | 44E | |
UK size | 30DD | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | 42DD | 44DD | |
E cup | Tour de poitrine | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 |
French/Belgian size | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F | 105F | 110F | 115F | |
International size | 30F | 32F | 34F | 36F | 38F | 40F | 42F | 44F | |
UK size | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 42E | 44E |
Non wired bra size
1 | 2 | 3 | 4 | |
Equivalent French/Belgian size | 85B | 90B | 95B | 100B |
80C | 85C | 90C | 95C | |
- | 80D | 85D | 90D | |
Equivalent UK size | 32B | 34B | 36B | 38B |
30C | 32C | 34C | 36C | |
- | 30D | 32D | 34D |
Size of panties (shorty, thong, tanga)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Hip size | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Equivalent French/Belgian size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Equivalent UK size | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
Swimsuit tops size
Back size in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
A cup | Chest size in cm | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
French/Belgian size | 80A | 85A | 90A | 95A | 100A | - | - | - | |
International size | 30A | 32A | 34A | 36A | 38A | - | - | - | |
UK size | 30A | 32A | 34A | 36A | 38A | - | - | - | |
B cup | Chest size in cm | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
French/Belgian size | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | - | |
International size | 30B | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B | 42B | - | |
UK size | 30B | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B | 42B | - | |
C cup | Chest size in cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
French/Belgian size | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | |
International size | 30C | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C | |
UK size | 30C | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C | |
D cup | Chest size in cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
French/Belgian size | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D | |
International size | 30D | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D | |
UK size | 30D | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D | |
DD cup | Chest size in cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
French/Belgian size | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E | |
International size | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 42E | 44E | |
UK size | 30DD | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | 42DD | 44DD | |
E cup | Tour de poitrine | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 |
French/Belgian size | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F | 105F | 110F | 115F | |
International size | 30F | 32F | 34F | 36F | 38F | 40F | 42F | 44F | |
UK size | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | 42E | 44E |
Non wired swimsuit tops
1 | 2 | 3 | 4 | |
Equivalent French/Belgian size | - | 95A | 100A | 100B |
90A | 90B | 95B | 95C | |
85B | 85C | 90C | 90D | |
80C | 80D | 85D | - | |
Equivalent UK size | - | 36A | 38A | 40B |
34A | 34B | 36B | 36C | |
32B | 32C | 34C | 34D | |
30C | 30D | 32D | - |
Swimsuit bottom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Waist size in cm | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
Hip size in cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Equivalent French size | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Equivalent European size (UK included) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Underwired 1 piece swimsuit
Tour de hanche en cm | 89-93 1 |
94-98 2 |
99-103 3 |
104-108 4 |
109-113 5 |
|
B cup | Chest size in cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
French/Belgian size | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | |
UK size | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | |
C cup | Chest size in cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
French/Belgian size | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | |
UK size | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | |
D cup | Chest size in cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
French/Belgian size | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | |
UK size | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | |
DD cup | Chest size in cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
French/Belgian size | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E | |
UK size | 1DD | 2DD | 3DD | 4DD | 5DD |
Non wired 1 piece swimsuit
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Equivalent French size | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Equivalent European size (UK included) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Nightwear tops
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Waist size in cm | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
Hip size in cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Equivalent French size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Equivalent European size (UK included) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
S | M | L | XL | |
Equivalent French size | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Equivalent European size (UK included) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
S/M | L/XL | |
Equivalent French size | 38/40 | 42/44 |
Equivalent European size (UK included) | 10-12 | 14-16 |
Nightwear bottoms
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Waist size in cm | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
Hip size in cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Equivalent French size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Equivalent European size (UK included) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
S | M | L | XL | |
Equivalent French size | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Equivalent European size (UK included) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
PREGNANCY AND NURSING BRA size GUIDE
Pregnancy and nursing bra size
Tour de dos en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C cup | Chest size in cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 112-114 |
French/Belgian size | - | - | 90C | 95C | 100C | 105C | - | - | |
International size | - | - | 34C | 36C | 38C | 40C | - | - | |
UK size | - | - | 34C | 36C | 38C | 40C | - | - | |
D cup | Chest size in cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
French/Belgian size | - | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | - | - | |
International size | - | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | - | - | |
UK size | - | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | - | - | |
DD cup | Chest size in cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
French/Belgian size | - | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | - | - | |
International size | - | 32E | 34E | 36E | 38E | 40E | - | - | |
UK size | - | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | 40DD | - | - | |
E cup | Chest size in cm | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 |
French/Belgian size | - | 85F | 90F | 95F | 100F | - | - | - | |
International size | - | 32F | 34F | 36F | 38F | - | - | - | |
UK size | - | 32E | 34E | 36E | 38E | - | - | - | |
F cup | Chest size in cm | - | - | 100-104 | 105-108 | - | - | - | - |
French/Belgian size | - | - | 90G | 95G | - | - | - | - | |
International size | - | - | 34G | 36G | - | - | - | - | |
UK size | - | - | 34F | 36F | - | - | - | - | |
FF cup | Chest size in cm | - | - | 104-107 | 108-111 | - | - | - | - |
French/Belgian size | - | - | 90H | 95H | - | - | - | - | |
International size | - | - | 34H | 36H | - | - | - | - | |
UK size | - | - | 34FF | 36FF | - | - | - | - |
Simone Pérèle wireless sports bra size
1 | 2 | 3 | 4 | |
Equivalent French/Belgian size | 85A | 90A | 95A | 95C |
85B | 90B | 95B | 95D | |
- | 85C | 90C | - | |
- | - | 85D | - | |
- | - | 90D | - | |
Equivalent UK size | 32A | 34A | 36A | 36C |
32B | 34B | 36B | 36D | |
- | 32C | 34C | - | |
- | - | 32D | - | |
- | - | 34D | - |
Simone Pérèle underwired sports bra size
Tour de dos en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | |
C cup | Chest size in cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
French/Belgian size | - | - | - | 95C | 100C | |
International size | - | - | - | 36C | 38C | |
UK size | - | - | - | 36C | 38C | |
D cup | Chest size in cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
French/Belgian size | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | |
International size | 30D | 32D | 34D | 36D | 38D | |
UK size | 30D | 32D | 34D | 36D | 38D | |
DD cup | Chest size in cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
French/Belgian size | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | |
International size | 30E | 32E | 34E | 36E | 38E | |
UK size | 30DD | 32DD | 34DD | 36DD | 38DD | |
E cup | Chest size in cm | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 |
French/Belgian size | 80F | 85F | 90F | 95F | - | |
International size | 30F | 32F | 34F | 36F | - | |
UK size | 30E | 32E | 34E | 36E | - | |
F cup | Chest size in cm | 90-93 | 95-98 | 100-104 | - | - |
French/Belgian size | 80G | 85G | 90G | - | - | |
International size | 30G | 32G | 34G | - | - | |
UK size | 30F | 32F | 34F | - | - |
Simone Pérèle sports panty size
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Hip size | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Equivalent French size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Equivalent European size (UK included) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
Prenez vos mesures et retrouvez votre taille de sous-vêtements Simone Pérèle

- 1. Mesurez votre tour de poitrine en plaçant le ruban au niveau de la pointe des seins.
- 2. Mesurez votre tour de dos en plaçant le ruban juste en dessous de la poitrine.
- 3. Mesurez votre tour de hanches en plaçant le ruban au niveau des hanches (endroit le plus fort).
Les correspondances de taille
LINGERIE
Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Equivalence | 85B | 90B | 95B | 100 B |
80C | 85C | 90C | 95C | |
80D | 85D | 90D |
BAIN
Les soutiens-gorge des maillots, taillés 1, 2, 3, 4Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Equivalence | 85A | 95A | 100A | 100 B |
90A | 90B | 95B | 95C | |
85B | 85C | 90C | 90D | |
80C | 80D | 85D |
*Les 1 pièce
Taillés 1, 2, 3, 4 s'ils sont souples.
Taillés 1, 2, 3, 4 avec une lettre (bonnet B, C…): pour vous aider, nous vous invitons à regarder le tableau de correspondance ci-dessous, à choisir votre taille et ajoutez votre lettre de bonnet.
Ex. bonnet B et taille 40 : 2B
*Les bas
Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
44/46 |
Une question ? Une hésitation ? N'hésitez pas à nous contacter !