Grössen-Tabelle
WÄHLEN SIE UNSERER GRÖSSEN-TABELLE NACH KATEGORIEN
NEHMEN SIE MAß UND FINDEN SIE IHRE PASSENDE GRÖSSE FÜR IHRE UNTERWÄSCHE VON SIMONE PÉRÈLE
Nehmen Sie ein Maßbahnd zur Hilfe, es sollte möglichst horizontal angelegt werden, nicht zu eng, nicht zu locker :
1. Messen Sie Ihren Brustumfang aus, indem Sie das Maßband auf Höhe der Brustwarze ansetzen.
2. Messen Sie Ihren Rückenumfang aus, indem Sie das Maßband direkt unter der Brust anlegen.
3. Messen Sie Ihren Hüftumfang aus, indem Sie das Maßband an der breitesten Stelle der Hüfte anlegen.
Die passenden Größen
Größen eines BHs mit Bügeln
Rückenumfang in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Cup A | Brustumfang in cm | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Zu bestellende Grösse | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | - | - | - | |
Cup B | Brustumfang in cm | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Zu bestellende Grösse | 65B | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B | 95B | - | |
Cup C | Brustumfang in cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
Zu bestellende Grösse | 65C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | |
Cup D | Brustumfang in cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
Zu bestellende Grösse | 65D | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | |
Cup E | Brustumfang in cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Zu bestellende Grösse | 65E | 70E | 75E | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | |
Cup F | Brustumfang in cm | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 |
Zu bestellende Grösse | 65F | 70F | 75F | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F |
Größen eines BHs ohne Bügel
1 | 2 | 3 | 4 | |
Gleichwertigkeit | 70B | 75B | 80B | 85B |
65C | 70C | 75C | 80C | |
- | 65D | 70D | 75D |
Größen der Unterteile (Slip, Shorty, String, Tanga)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Hüftumfang | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Entsprechende Größen Deutschland (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Grösse Badeanzug
Rückenumfang in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Cup A | Brustumfang in cm | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Zu bestellende Grösse | 65A | 70A | 75A | 80A | 85A | - | - | - | |
Cup B | Brustumfang in cm | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
Zu bestellende Grösse | 65B | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B | 95B | - | |
Cup C | Brustumfang in cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
Zu bestellende Grösse | 65C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | |
Cup D | Brustumfang in cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
Zu bestellende Grösse | 65D | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | |
Cup E | Brustumfang in cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Zu bestellende Grösse | 65E | 70E | 75E | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | |
Cup F | Brustumfang in cm | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 |
Zu bestellende Grösse | 65F | 70F | 75F | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F |
Größe Badeanzug ohne Bügel
1 | 2 | 3 | 4 | |
Gleichwertigkeit | - | 80A | 85A | 85B |
75A | 75B | 80B | 80C | |
70B | 70C | 75C | 75D | |
65C | 65D | 70D | - |
Größe Unterteile Bademode
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Taillenumfang in cm | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
Rückenumfang in cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Entsprechende Größen Deutschland (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Größe Einteiler mit Bügeln
Rückenumfang in cm | 89-93 1 |
94-98 2 |
99-103 3 |
104-108 4 |
109-113 5 |
|
Cup B | Brustumfang in cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
Zu bestellende Grösse | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | |
Cup C | Brustumfang in cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
Zu bestellende Grösse | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | |
Cup D | Brustumfang in cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
Zu bestellende Grösse | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | |
Cup E | Brustumfang in cm | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Zu bestellende Grösse | 1E | 2E | 3E | 4E | 5E |
Größe Einteiler ohne Bügel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Taillenumfang in cm | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
GRÖSSEN-TABELLE TAG-UND NACHTWÄSCHE
Oberteile Loungewear
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Taillenumfang in cm | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
Rückenumfang in cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Entsprechende Größen Deutschland (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
S | M | L | XL | |
Entsprechende Größen Deutschland (EU) |
36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Unterteile Longewear
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Taillenumfang in cm | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 |
Rückenumfang in cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Entsprechende Größen Deutschland (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Grösse Still-BH
Rückenumfang in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Cup C | Brustumfang in cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 112-114 |
Zu bestellende Grösse | - | - | 75C | 80C | 85C | 90C | - | - | |
Cup D | Brustumfang in cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
Zu bestellende Grösse | - | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D | - | - | |
Cup E | Brustumfang in cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Zu bestellende Grösse | - | 70E | 75E | 80E | 85E | 90E | - | - | |
Cup F | Brustumfang in cm | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 |
Zu bestellende Grösse | - | 70F | 75F | 80F | 85F | - | - | - | |
Cup G | Brustumfang in cm | - | - | 100-104 | 105-108 | - | - | - | - |
Zu bestellende Grösse | - | 70G | 75G | 80G | 85G | - | - | - | |
Cup H | Brustumfang in cm | - | - | 104-107 | 108-111 | - | - | - | - |
Zu bestellende Grösse | - | - | 75H | 80H | - | - | - | - |
Sport-Bustier Simone Pérèle
1 | 2 | 3 | 4 | |
Gleichwertigkeit | 85A | 90A | 95A | 95C |
85B | 90B | 95B | 95D | |
- | 85C | 90C | - | |
- | - | 85D | - | |
- | - | 90D | - |
Sport-BH Simone Pérèle
Rückenumfang in cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | |
Cup C | Brustumfang in cm | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
Zu bestellende Grösse | - | - | - | 95C | 100C | |
Cup D | Brustumfang in cm | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Zu bestellende Grösse | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | |
Cup E | Brustumfang in cm | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
Zu bestellende Grösse | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | |
Cup F | Brustumfang in cm | 87-90 | 92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 |
Zu bestellende Grösse | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F | |
Cup G | Brustumfang in cm | 90-93 | 95-98 | 100-104 | - | - |
Zu bestellende Grösse | 80G | 85G | 90G | - | - |
Sport-Slip Simone Pérèle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Rückenumfang in cm | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Entsprechende Größen Deutschland (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Prenez vos mesures et retrouvez votre taille de sous-vêtements Simone Pérèle

- 1. Mesurez votre tour de poitrine en plaçant le ruban au niveau de la pointe des seins.
- 2. Mesurez votre tour de dos en plaçant le ruban juste en dessous de la poitrine.
- 3. Mesurez votre tour de hanches en plaçant le ruban au niveau des hanches (endroit le plus fort).
Les correspondances de taille
LINGERIE
Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Equivalence | 85B | 90B | 95B | 100 B |
80C | 85C | 90C | 95C | |
80D | 85D | 90D |
BAIN
Les soutiens-gorge des maillots, taillés 1, 2, 3, 4Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Equivalence | 85A | 95A | 100A | 100 B |
90A | 90B | 95B | 95C | |
85B | 85C | 90C | 90D | |
80C | 80D | 85D |
*Les 1 pièce
Taillés 1, 2, 3, 4 s'ils sont souples.
Taillés 1, 2, 3, 4 avec une lettre (bonnet B, C…): pour vous aider, nous vous invitons à regarder le tableau de correspondance ci-dessous, à choisir votre taille et ajoutez votre lettre de bonnet.
Ex. bonnet B et taille 40 : 2B
*Les bas
Taille | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
44/46 |
Une question ? Une hésitation ? N'hésitez pas à nous contacter !